CRITERIUM DES CLUBS
Du samedi 11 au dimanche 12 janv. 2025
Challenge avec toutes catégories confondues. Le meilleur résultat dans chaque catégorie apporte des points au club.
Liste des joueurs qui représenteront le club les 11 et 12 Janvier à Ste Genevieve des Bois
9159190 | SIMOES DE SOUSA | Elsa | 500 | P | -09 | D | CHILLY-MORANGIS CTT |
9155730 | MOUGE DRIDI | Tess | 500 | B2 | -11 | D | CHILLY-MORANGIS CTT |
9146326 | BOURDONNEAU | Eden | 500 | M1 | -12 | D | CHILLY-MORANGIS CTT |
9141161 | RISOUTE | Honorine | 500 | S | -40 | D | CHILLY-MORANGIS CTT |
9150279 | BOURDONNEAU | Ruben | 500 | P | -09 | M | CHILLY-MORANGIS CTT |
9158679 | KOSTIC | Benjamin | 500 | P | -09 | M | CHILLY-MORANGIS CTT |
9149334 | LAUNAY | Hugo | 500 | B2 | -11 | M | CHILLY-MORANGIS CTT |
9156235 | LOBATO FERREIRA | Noah | 500 | B2 | -11 | M | CHILLY-MORANGIS CTT |
9146856 | PONS | Antony | 500 | B2 | -11 | M | CHILLY-MORANGIS CTT |
9150647 | SANIERE | Arthur | 500 | B2 | -11 | M | CHILLY-MORANGIS CTT |
9150080 | BALNY | Timéo | 664 | M2 | -13 | M | CHILLY-MORANGIS CTT |
9150033 | JOLLY OSSART | Clément | 594 | M2 | -13 | M | CHILLY-MORANGIS CTT |
9152969 | MARGARIT | Arthur | 517 | M2 | -13 | M | CHILLY-MORANGIS CTT |
9148258 | HARBAOUI | Feres | 724 | C2 | -15 | M | CHILLY-MORANGIS CTT |
9148033 | DESTOUESSE | Leo | 687 | C2 | -15 | M | CHILLY-MORANGIS CTT |
9144082 | BARCELO | Valentin | 1714 | J2 | -17 | M | CHILLY-MORANGIS CTT |
9145837 | BAUDOT | Marcus | 1434 | J3 | -18 | M | CHILLY-MORANGIS CTT |
9147095 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.